O Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade Brasil foi reconhecido pelo Ministério de Estado da Educação e aprovado pelo Conselho Técnico-Científico – CTC da CAPES, pela Portaria n° 1.045 de 18 de agosto de 2010. O início da primeira turma se deu no primeiro semestre de 2011 no Campus de Fernandópolis, Noroeste Paulista, com o ingresso de três alunos no primeiro semestre e cinco alunos no segundo semestre, totalizando oito alunos (cinco da área de ciências biológicas, dois das extadas e um de humanas).
O município de Fernandópolis localiza-se na Região Noroeste Paulista, a 86 km do Estado do Mato Grosso do Sul, a 45 km do Sul de Minas Gerais e a 110 km do município de São José do Rio Preto - SP (município mais próximo com oferta de cursos de Stricto sensu). Essa região é estratégica pois a proximidade com as regiões do Triângulo Mineiro e Nordeste do Matogrosso do Sul, resultam na integração de características socioambientais e agrícolas regionais, que necessitam de soluções complexas na busca da sustentabilidade. A Região Noroeste Paulista é caracterizada economicamente por atividades que representam aproximadamente 3% do PIB do estado de São Paulo, onde destacam-se: (1) produção agropecuária integrada às atividades agroindustriais, representada não só pela pecuária e fruticultura, mas também por um dos polos canavieiros mais importantes do Estado e do Brasil, com cerca de 50 unidades de produção sucroenergética e cerca de 1.200.000 hectares cultivados com cana; (2) maior região produtora de látex do Estado de São Paulo (25% da produção nacional); (3) polo de geração de energia, com 7 grandes usinas hidrelétricas, que juntas correspondem a cerca de 7,5% do total gerado no país; (4) desenvolvimento do setor da aquicultura com a produção em tanques redes nos reservatórios das usinas hidrelétricas; e (5) setor terciário constituído pelo turismo rural, de esportes náuticos nos grandes reservatórios de hidroeletricidade, de águas termais, religioso e cultural, abrigando inclusive festivais nacionais e internacionais de teatro. Este perfil proporcionou como principais impactos regionais, o baixo percentual de vegetação nativa remanescente, a degradação de pequenos cursos d’água, a poluição do ar causada por queimadas em áreas comerciais de cana-de-açúcar, epidemias de doenças disseminadas por vetores como o Aedes aegypti, concentração de renda, entre outros.
Diante dessa complexidade socioambiental regional, a presença local de um Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais foi e é imprescindível para o desenvolvimento sustentável, por meio da ciência e tecnologia em parcerias institucionais locais.
O reflexo dos trabalhos realizados pelo Programa resultou na ótima evolução do número de alunos, projetos de pesquisa e na ampliação da abrangência territorial de atuação do curso em outro Campus Universitário da Universidade Brasil, em total consonância com a Portaria Normativa n° 7, de 22 de junho de 2009.
No segundo semestre de 2018, após 8 anos de funcionamento do Programa, o corpo discente se mantém com 104 alunos matriculados (42,3% das exatas, 36,5% das humanas e 21,2% das biológicas) e 137 titulados, de várias regiões e instituições do estado de São Paulo e do Brasil, onde desenvolveu-se projetos técnico-científicos interdisciplinares na área de Ciências Ambientais. Dos egressos, 58,1% dispuseram de bolsas para o financiamento do curso, garantido por instituições do mercado profissional, sendo que deste percentual, 7,4% foram financiados com bolsas da própria IES. Dos matriculados em 2018, 58,7% contam com bolsa para financiamento do curso, sendo que 54,8% são bolsistas dos programas de bolsas da própria IES.
As parcerias para o desenvolvimento de projetos de pesquisa com empresas/instituições foram melhoradas nesse ano de 2018, com manutenção de projetos com as instituições já parceiras e ampliação de novas parcerias (inclusão de uma cooperativa de produtores de cana-de-açúcar e outra grande empresa ambiental da região).
Em 2018 o corpo docente do Programa manteve-se com 13 docentes doutores permanentes, com formação distinta, interdisciplinaridade e dedicação, sem alterar a experiência. O tempo médio de dedicação do corpo docente na Universidade Brasil até 2018 é de 9,2 anos. Foram incluídos dois novos docentes colaboradores que já ministram aulas e orientam projetos de pesquisa.
O quadriênio 2013 a 2016, em comparação com o triênio de 2010-2012, período de implantação do curso, registra o quadruplicar da produção de artigos em periódicos classificados. A publicação de livros\capítulos de livros aumentou em mais de vinte vezes e a produção de trabalhos completos em anais de eventos aumentos mais de quatro vezes. Foram desenvolvidos quatro aplicativos para gerenciamento de recursos naturais e resíduos, os quais tiveram seus registros solicitados no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sendo ali depositado pedido de patente. Também foi depositada mais uma patente de proposta de painéis de madeira desenvolvidas a partir de bagaço de cana. O início do quadriênio 2017-2020 já está demonstrando uma manutenção do mesmo padrão de produção intelectual do quadriênio anterior. Este ótimo resultado foi confirmado pela CAPES na avaliação quadrienal 2013-2016, onde em sua primeira avaliação, o Programa subiu para o Conceito 4, com quesitos muito bem avaliados, com destaques para o índice de produção total de 1,585 (em intervalo considerado bom de 1,00 a 1,79), índice de produção técnica e tecnológica de 0,362 (que é o dobro do limite definido pela área como muito bom) e o índice de distribuição das orientações de dissertações defendidas em relação aos docentes de 0,723 (muito bom na comparação com os demais programas da área).
Um intercâmbio internacional está sendo efetivado com uma Universidade da África visando a troca de experiências em tecnologias na agricultura, o que permitirá fortalecer as bases do curso e oferecer visão global aos ingressantes do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais.
Neste contexto, pela evolução do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil, com as novas parcerias, a modernização dos espaços físicos de laboratórios, salas de aula e sala da administração acadêmica. Portanto, a expectativa que melhore ainda mais o seu desempenho para o próximo quadriênio, evidenciando o comprometimento em produzir formação humana de qualidade e interdisciplinar, além de contribuir com a qualificação do mercado profissional e pesquisas, técnicas e ferramentas capazes de solucionar problemas ambientais atuais, com inovação tecnológica.
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais tem como objetivo geral a formação interdisciplinar de profissionais com competência para: (a) atuar na Gestão Ambiental Integrada em Municípios, (b) analisar fenômenos ambientais que ocorrem na área urbana e rural e (c) construir novas referências e/ou tecnologias aplicadas às soluções ambientais (nas esferas econômicas, sociais e dos ecossistemas).
Para atingir esse objetivo, a dinâmica do processo de conhecimento do programa e o desenvolvimento da pesquisa adotam direção evolutiva e se e assentam estrategicamente:
1 - Na sustentabilidade da gestão municipal, nas ciências ambientais, de saúde, educacionais voltadas para a qualidade do desenvolvimento das cidades e sua população quer em áreas urbanas como rurais.
2 - Na promoção de parcerias onde o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil mostrou-se capaz de produzir inovações com patentes, softwares, publicações técnico-científicas, que foram disponibilizadas para apoiar e qualificar gestores e técnicos da administração pública e da privada na solução de problemas socioambientais. Foram desenvolvidos projetos em parceria com técnicos e gestores de empresas e/ou instituições (públicas e privadas), permitindo o compartilhamento de dados, de infraestrutura, de expertise e de financiamento.
3 - Na busca de aperfeiçoamento e continua atualização do curso pelo acompanhamento das tendências de mercado, e da apropriação de novos estudos e pesquisa que se destacam na área socioambiental e de saúde,
4 - Nas demandas de empresas e ou instituições, públicas e privadas e a sociedade em geral.
O processo evolutivo é acompanhado de continua avaliação pelo Conselho docente e discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Brasil. Este processo vem permitindo ajustar, consolidar e ou implantar o conteúdo de disciplinas existentes e/ou novas, introduzir atividades programadas e agregar novas dimensões às suas linhas de pesquisa.
Edital 02/2022 - Programa de Pós-Graduação Stricto sensu - Mestrado Profissional em Ciências Ambientais
Aprovados PS 2022.2 Edital 02.2022 Ciências Ambientais
Aprovados PS 2022.2 Edital 02.2022 Ciências Ambientais remanescentes
Edital 2023 - Programa de Pós-Graduação Stricto sensu - Mestrado Profissional em Ciências Ambientais
Aprovados Processo Seletivo 2023.1
Edital 2023.2 - Programa de Pós-Graduação Stricto sensu - Mestrado Profissional em Ciências Ambientais
Aprovados Processo Seletivo 2023.2
Inscreva-se
Edital para os programas de pós-graduação stricto sensu, primeiro semestre de 2024
Modelo de Projeto de Pesquisa
Mais informações, por favor entrar em contato pelo telefone (17) 3465-4249
As áreas de atuação são amplas, envolvendo desde pesquisas sobre preservação e uso sustentável dos recursos naturais da biosfera até os estudos relativos ao ambiente social e em saúde, dentro dos seguintes focos:
1. Laboratório de Análise de Solos (Coordenado pelos Professores Gisele Herbst Vazquez e Luiz Sergio Vanzela)
2. Laboratório de Entomologia (Coordenado pela Professora Gisele Herbst Vazquez)
3. Laboratório de Fitopatologia (Coordenado pelos Professores Dora Ines Kozusny-Andreani e Roberto Andreani Junior)
4. Laboratório de Microbiologia (Coordenado pelas Professoras Dora Ines Kozusny-Andreani e Danila Fernanda Rodrigues Frias)
5. Laboratório de Biotecnologia (Coordenado pelas Professoras Dora Ines Kozusny-Andreani e Danila Fernanda Rodrigues Frias)
6. Laboratório de Análise de Sementes (Coordenado pelos Professores Gisele Herbst Vazquez e Roberto Andreani Junior)
7. Laboratório de Física/Hidráulica (Coordenado pelos Professores Luiz Sergio Vanzela e Juliana Heloisa Pinê Américo Pinheiro)
8. Laboratório de Sensoriamento Remoto e de Geoprocessamento (Coordenado pelo Doutor Luiz Sergio Vanzela)
9. Estufa de Plantas (Coordenado pelos Professores Gisele Herbst Vazquez, Roberto Andreani Junior e Gabriel Mauricio Peruca de Melo)
10. Fazenda de Ensino e Pesquisa localizada no Campus de Fernandópolis, com uma área total de 145 hectares, possui um campo experimental de aproximadamente cinco hectares onde são realizados experimentos de campo
Novos laboratórios:
11. Laboratório de Biodiversidade e Propagação de Plantas (Coordenado pelos Professores Gisele Herbst Vazquez e Roberto Andreani Junior)
12. Laboratório de Geotecnologias e Ciências Sociais Aplicadas (Coordenado pelos Professores Leonice Domingos dos Santos Cintra Lima, Denise Regina da Costa Aguiar, Cristina Veloso de Castro e João Adalberto Campato Junior)
13. Laboratório de Gestão de Resíduos Sólidos (Coordenado pelos Professores Evandro Roberto Tagliaferro, Dora Inés Kozusny-Andreani e Danila Fernanda Rodrigues Frias)
14. Laboratório de Hidrologia e Climatologia (Coordenado pelos Professores Luiz Sergio Vanzela, Juliana Heloisa Pinê Américo Pinheiro e Cleber Fernando Menegasso Mansano)
Gestão Ambiental Integrada de Municípios
Desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados à gestão ambiental de ecossistemas urbanos e rurais, com ênfase nas necessidades de municípios e subprefeituras.
Abaixo estão relacionados as linhas de pesquisa em andamento.
Descrição: Condução interdisciplinar de projetos técnico-científicos para estudos e normatização de processos em ecossistemas urbanos e rurais com vistas à gestão ambiental integrada de municípios.
Descrição: A compreensão da interação ambiente e sociedade no meio urbano e rural passa necessariamente pelo desenvolvimento em pesquisa social e saúde. O desenvolvimento de estudos e pesquisas, além de projetos técnico-científicos, servirão de base para a elaboração de políticas, legislações, programas de educação e tecnologias para a mitigação dos problemas inerentes a interação ambiente e sociedade nos municípios.
Produto | Título/Ano | Projeto de pesquisa |
---|---|---|
APLICATIVO | RECICLATI – SOFTWARE DE RECICLAGEM DE LIXO ELETRÔNICO (2014) | SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE LIXO ELETRÔNICO |
APLICATIVO | SISGAVI – SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DA APLICAÇÃO DE VINHAÇA (2014) | SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DA APLICAÇÃO DE VINHAÇA |
APLICATIVO | SISMI – SISTEMA WEB DE MANEJO DA IRRIGAÇÃO (2014) | SISTEMA MÓVEL DE MANEJO DA IRRIGAÇÃO – SISMMI |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | O QUE FAZER COM MEDICAMENTOS VENCIDOS??? (2014) | PROTEÇÃO AMBIENTAL: ELABORAÇÃO DE CARTILHA COM ORIENTAÇÃO PARA DESCARTE RACIONAL DE MEDICAMENTOS |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | PESCADOR DE TABLADO (2014) | INFLUÊNCIA DE TABLADOS SOBRE A QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS EM LAGO DE USINA HIDRELÉTRICA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | A PALMEIRA JUÇARA: PENSANDO NA SUSTENTABILIDADE (2015) | O USO DO FRUTO DA PALMEIRA JUÇARA PODERÁ EVITAR SUA EXTINÇÃO |
CARTAS, MAPAS OU SIMILARES | VÍDEO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE PARQUE LINEAR PARA FERNANDÓPOLIS (2015) | PROJETO DE OCUPAÇÃO DOS FUNDOS DE VALE NO PERÍMETRO URBANO DE FERNANDÓPOLIS – SP |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | GUIA DE COLETA SELETIVA PARA UNIVERSIDADES (2016) | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS PROVENIENTES DE UNIVERSIDADES |
APLICATIVO | SISGALE – SISTEMA DE GERENCIAMENTO AGRÍCOLA DO LODO DE ESGOTO (2015) | SOFTWARE PARA O MANEJO DA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NO SOLO |
PATENTE | PROCESSO DE FABRICAÇÃO UTILIZANDO MISTURA DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR À ADESIVOS A BASE DE UREIA FORMALDEIDO NA PRODUÇÃO DE PAINÉIS AGLOMERADOS (2016) – Registro em andamento (Número do Processo: BR 10 2016 009113 6) | DESENVOLVIMENTO DE MADEIRA A PARTIR DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | GUIA EDUCACIONAL E DE ORIENTAÇÃO À PESSOA COM ESTOMA INTESTINAL (2017) | TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA ESTOMIZADOS: CONSTRUÇÃO DE UM GUIA PRÁTICO DE ORIENTAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO DE PACIENTES PORTADORES DE ESTOMA INTESTINAL E/OU URINÁRIO |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | GUIA EDUCACIONAL E DE ORIENTAÇÃO À PESSOA COM ESTOMA URINÁRIO (2017) | TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA ESTOMIZADOS: CONSTRUÇÃO DE UM GUIA PRÁTICO DE ORIENTAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO DE PACIENTES PORTADORES DE ESTOMA INTESTINAL E/OU URINÁRIO |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | O QUE SÃO ZOONOSES? (2017) | GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO DE FÁRMACOS: INVESTIGAÇÃO SOBRE A CONDUTA DE TUTORES DE ANIMAIS NO ÂMBITO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE FERNANDÓPOLIS, SÃO PAULO |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | ROTEIRO EXPERIMENTAL PARA USO DE MAQUETE DE BACIA HIDROGRÁFICA APLICADA AO ENSINO DA MATEMÁTICA ASSOCIADA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL (2017) | GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO DE FÁRMACOS: INVESTIGAÇÃO SOBRE A CONDUTA DE TUTORES DE ANIMAIS NO ÂMBITO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE FERNANDÓPOLIS, SÃO PAULO |
PATENTE | MAQUETE DE BACIA HIDROGRÁFICA APLICADA AO ENSINO DA MATEMÁTICA ASSOCIADA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL (2017) – Registro em andamento (Número do Processo BR 10 2017 026550 1) | METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA ASSOCIADO A CONSTRUÇÃO DE MAQUETE COM ÊNFASE EM TRABALHOS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
PROJETO TÉCNICO | PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA APLICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA BIBLIOTECA CENTRAL SANTA MÔNICA DA UFU/MG (2017) | BIBLIOTECA SUSTENTAVEL NA UNIVERSIDADE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES |
CARTILHA EDUCATIVA | ENERGIA FOTOVOLTAICA: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (2018) | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADA EM ILUMINAÇÃO SUSTENTÁVEL COM O REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS |
TRABALHO TÉCNICO | ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS ENCONTRADAS NAS MATAS CILIARES URBANAS DE VOTUPORANGA/SP SEGUNDO A SEGUNDO BASE DE DADOS I3N BRASIL (2017) | AMEAÇA À BIODIVERSIDADE POR MEIO DA CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA: UM LEVANTAMENTO DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE DE VOTUPORANGA/SP |
TRABALHO TÉCNICO | O LAGO DO AMOR, CAMPO GRANDE – MS (2018) | RECURSOS HÍDRICOS NOS MUNICÍPIOS |
SOFTWARE | SISPED - SISTEMA DE PREVISÃO DO POTENCIAL DE EPIDEMIAS DE DENGUE EM FUNÇÃO DO CLIMA (2018) | INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOAMBIENTAIS EM INCIDÊNCIA DE DOENÇAS |
PATENTE | SISTEMA DE PREVISÃO DE EPIDEMIAS DE DENGUE COM BASE NO CLIMA – SISPED (2018) - Registro em andamento (Número do Processo BR 10 2018 076322 9) |
INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOAMBIENTAIS EM INCIDÊNCIA DE DOENÇAS |
CARTILHA EDUCATIVA | VOCÊ SABE O QUE É COLETA SELETIVA DE LIXO? | BIOSSEGURANÇA NO AMBIENTE HOSPITALAR: ESTUDO DE CASO EM UM HOSPITAL VETERINÁRIO |
FOLDER EDUCATIVO | DESCARTE LEGAL: SEU MEDICAMENTO DESPREZADO NO LOCAL IDEAL | GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO DE FÁRMACOS: INVESTIGAÇÃO SOBRE A CONDUTA DE TUTORES DE ANIMAIS NO ÂMBITO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE FERNANDÓPOLIS, SÃO PAULO |
FOLDER EDUCATIVO | DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS | GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO DE FÁRMACOS: INVESTIGAÇÃO SOBRE A CONDUTA DE TUTORES DE ANIMAIS NO ÂMBITO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE FERNANDÓPOLIS, SÃO PAULO |
FOLDER EDUCATIVO | QUEM DESCARTA CORRETAMENTE OS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PENSA NO FUTURO! | RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES: ESTUDO DE CASO NO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, MG |
ESTUDO TÉCNICO | PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N º 009/2009 (CÓDIGO DA SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE PRATA, MG | GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO DE FÁRMACOS: INVESTIGAÇÃO SOBRE A CONDUTA DE TUTORES DE ANIMAIS NO ÂMBITO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE FERNANDÓPOLIS, SÃO PAULO |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | VOCÊ SABE O QUE É BRUCELOSE? (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | ABC DA TENINÍASE E CISTICERCOSE (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | VOCÊ SABE O QUE É ESPOROTRICOSE? (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | VOCÊ SABE O QUE É FEBRE MACULOSA? (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | O QUE É MORMO? (04/06/2019) |
VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | LARVA MIGRANSCUTÂNEA: VOCÊ SABE O QUE É? (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | LEPTOSPIROSE: VAMOS CONHECER ESTA ZOONOSE? (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | VOCÊ SABE O QUE É RAIVA DOS HERBÍVOROS? (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | TOXOPLASMOSE: QUALQUER UM PODE SER INFECTADO, DESDE QUE NÃO TOME ALGUNS CUIDADOS! (04/06/2019) | VETINFORMA |
MATERIAL DIDÁTICO E INSTRUCIONAL | VOCÊ SABE O QUE É TUBERCULOSE? 04/06/2019) |
VETINFORMA |
DEPÓSITO DE PATENTE | OPWEATHER - CENTRAL DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO (2020) Número do registro: BR1020190220902) |
Estudos avançados em clima urbano |
CARTILHA EDUCATIVA | HANSENÍASE (2020) | EPIDEMIOLOGIA DOS CASOS DE HANSENÍASE NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO DE GUARAÍ, TOCANTINS, DE 2008 A 2018 |
CARTILHA EDUCATIVA | DRENAGEM URBANA (2020) | SANEDUCA |
CARTILHA EDUCATIVA | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (2020) | SANEDUCA |
MATERIAL INSTRUCIONAL | LEISHMANIOSE (2020) | CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR E VISCERAL NO ESTADO DE TOCANTINS, BRASIL |
LEI | LEI Nº 5.024 DE 14 DE AGOSTO DE 2020 (DISPÕE SOBRE AS DEFINIÇÕES, CONCEITOS, FUNÇÕES, CONSERVAÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO URBANA PARA A TUTELA DO MEIO AMBIENTE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS) | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA À GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO MUNICIPAL |
LEI | LEI Nº 5.025 DE 14 DE AGOSTO DE 2020 (INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE FERNANDÓPOLIS) | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICADA À GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO MUNICIPAL |
DEPÓSITO DE PATENTE | SONDA MULTIPARÂMETRO DINÂMICA DE QUALIDADE DE ÁGUA (2020) Número do registro: BR1020200090720 |
Recursos hídricos nos municípios |
DEPÓSITO DE PATENTE | CF-SPEED20 - MEDIDOR DE VELOCIDADE DE ESCOAMENTO EM CANAIS POR DIFERENCIAL DE PRESSÃO (2020) Número do registro: BR102020022720 | Recursos hídricos nos municípios |
2013
|
Aluno |
Orientador |
Data |
Título |
1 |
DUILIO JULIO OLIVEIRA SANTOS | ROBERTO ANDREANI JUNIOR |
23/08/2013 |
ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ – MG ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN THE CITY OF GURINHATÃ – MG ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA CIUDAD DE GURINHATÃ – MG |
2 |
ELZA CABRAL COIMBRA | GISELE HERBST VAZQUEZ |
31/10/2013 |
SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA E O USO DE FUNGICIDA EM DIÁSPOROS DE TECA DORMANCY OVERCOMING AND THE FUNGICIDE USE IN TEAK FRUITS SUPERACIÓN DEL DORMANCE Y USO DE FUNGICIDAS EN FRUTAS DE TECA |
3 |
RAFAEL GUERRA DE AQUINO | ANDREA CRISTIANE SANCHES | 02/12/2013 | ANÁLISE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL ESCOLA DO NOROESTE PAULISTA |
4 |
CLAUDIA LUCIA DE LIMA | LUIZ SERGIO VANZELA | 03/12/2013 | CORRELAÇÃO ENTRE OS FATORES AMBIENTAIS E A INCIDÊNCIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP CORRELATION BETWEEN ENVIRONMENTAL FACTORS AND DENGUE INCIDENCE IN THE MUNICIPALITY OF FERNANDÓPOLIS – SP CORRELACIÓN ENTRE FACTORES AMBIENTALES E INCIDENCIA DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP |
5 |
ELENA CARLA BATISTA MENDES | DORA INES KOZUSNY-ANDREANI |
18/12/2013 |
EFICÁCIA DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS NO CONTROLE DE MICRO-ORGANISMOS ISOLADOS DE AMBIENTES DE CRECHE EFFICACY MEDICINAL PLANTS EXTRACTS IN THE CONTROL OF ISOLATE MICROORGANISMS FROM CHILD CARE ENVIRONMENTS EFICACIA DE LOS EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES EN EL CONTROL DE MICROORGANISMOS AISLADOS DE AMBIENTES DE GUARDERIA |
6 |
CARMEM COSTA MARTINS | DORA INES KOZUSNY-ANDREANI |
